
»smileCheck«
Kompakt temel model
Daha fazla bilgi
| »smileCheck« – Z420 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 420 mm |
| Maks. takım çapı D | 420/460/620 mm |
| Maks. oluk ölçüm çapı d | 70 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 50 mm (opsiyonel) |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 1750 mm |
| »smileCheck« – Z600 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 600 mm |
| Maks. takım çapı D | 420/460/620 mm |
| Maks. oluk ölçüm çapı d | 70 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 50 mm (opsiyonel) |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 1950 mm |
| »smileCheck« – Z800 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 800 mm |
| Maks. takım çapı D | 420/460/620 mm |
| Maks. ölçüm çapı d | 70 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 50 mm (opsiyonel) |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2150 mm |
| »smartCheck 450« – Z450 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 450 mm |
| Maks. takım çapı D | 420/460/620 mm |
| Maks. oluk ölçüm çapı d | 70 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 50 mm (opsiyonel) |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 1750 mm |
| »smartCheck 450« – Z620 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 620 mm |
| Maks. takım çapı D | 420/460/620 mm |
| Maks. oluk ölçüm çapı d | 70 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 50 mm (opsiyonel) |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 1950 mm |
| »smartCheck 450« – Z820 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 820 mm |
| Maks. takım çapı D | 420/460/620 mm |
| Maks. ölçüm çapı d | 70 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 50 mm (opsiyonel) |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2150 mm |
| »smartCheck 600« – Z600 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 600 mm |
| Maks. takım çapı D | 560/600/660/800 mm |
| Maks. oluk ölçüm çapı d | 65/85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 100 mm |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 1936 mm |
| »smartCheck 600« – Z800 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 800 mm |
| Maks. takım çapı D | 560/600/660/800 mm |
| Maks. ölçüm çapı d | 65/85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 100 mm |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2136 mm |
| »smartCheck 600« – Z1000 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 1000 mm |
| Maks. takım çapı D | 560/600/660/800 mm |
| Maks. ölçüm çapı d | 65/85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 100 mm |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2336 mm |
| »smartCheck 600« – Z1200 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 1200 mm |
| Maks. takım çapı D | 560/600/660/800 mm |
| Maks. ölçüm çapı d | 65/85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | ± 100 mm |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2536 mm |
| »smartCheck 800« – Z600 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 600 mm |
| Maks. takım çapı D | 860/1000 mm |
| Maks. oluk ölçüm çapı d | 85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | - |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 1936 mm |
| »smartCheck 800« – Z800 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 800 mm |
| Maks. takım çapı D | 860/1000 mm |
| Maks. oluk ölçüm çapı d | 85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | - |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2136 mm |
| »smartCheck 800« – Z1000 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 1000 mm |
| Maks. takım çapı D | 860/1000 mm |
| Maks. ölçüm çapı d | 85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | - |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2336 mm |
| »smartCheck 800« – Z1200 | |
| Maks. takım uzunluğu Z | 1200 mm |
| Maks. takım çapı D | 860/1000 mm |
| Maks. ölçüm çapı d | 85 mm |
| Y ekseni hareket aralığı | - |
| Eksen sayısı | 3-4 |
| Yükseklik H1 | 2536 mm |

ZOLLER ile takım muayenesinde nelerin mümkün olduğunu öğrenin: süreç odaklı muayenelerden SKP, pürüzlülük ve dijital ikiz oluşturmaya kadar üst düzey analizler.

Hedefleriniz ve bunlara ulaşmak için fikirlerimiz üzerine bireysel görüşme. Doğrudan Smart Factory'den ZOLLER çevrimiçi danışmanlığı. Hemen randevunuzu alın.